УСЛУГИ И ЦЕНЫ
ВНИМАНИЕ:
!!! С 1 АВГУСТА 2019 ГОДА ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН В ПРАЙСКУРАНТЕ. СТОИМОСТЬ УСЛУГ УТОЧНЯТЬ НА РЕСЕПШЕНЕ.
* Согласно требованиям, предъявляемым к оформлению договоров на оказание платных медицинских услуг необходимо при себе иметь паспорт.
* Оформление договора на платные медицинские услуги для несовершеннолетних требует присутствия родителей и наличия паспорта или документа, подтверждающее родство.
ЗАПИСАТЬСЯ НА УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ССЫЛКЕ.
Aллерголог
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный | 600 |
Гaстроэнтеролог
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 550 |
Гинеколог
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 550 |
| Получение мазка | 180 |
| Взятие ткани на биопсию | 100 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая | 450 |
| Биопсия тканей матки (Пайпель биопсия) | 550 |
| Криодеструкция шейки матки | 750 |
| Кольпоскопия | 800 |
| Вульвоскопия | 660 |
| Радиоволновая терапия шейки матки | 1400 |
| Радиоволновая диатермопунктура шейки матки | 600 |
| Радиоволновое удаление крупных папиллом вульвы (1 папиллома) | 600 |
| Радиоволновое удаление наружных папиллом вульвы (1 папиллома) | 650 |
| Удаление полипа женских половых органов | 750 |
| Введение внутриматочной спирали | 650 |
| Удаление внутриматочной спирали | 650 |
| Введение ВМС "Мирена" | 1000 |
| Удаление ВМС без усиков | 900 |
| Введение препарата "Импланон" | 1500 |
| Удаление препарата "Импланон" | 750 |
| Массаж при заболеваниях женских половых органов | 350 |
| Тампонирование лечебное влагалища | 250 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально (ванночки) | 250 |
Гирудотерапевт
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Осмотр (консультация) врача-гирудотерапевта | 350 |
Дермaтовенеролог
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный | 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный | 500 |
Дермaтолог
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный | 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный | 500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога (мед.осмотр) | 350 |
Кaрдиолог
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (кандидата медицинских наук) | 900 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 120 |
Клинико-диагностическая лаборатория
Мaммолог
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога повторныйй | 500 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез (1 молочная железа) | 300 |
| Получение отделяемого из соска молочной железы | 60 |
| Биопсия молочной железы чрескожная (пункция опухолевых образований - 1 пункция) | 350 |
| Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 800 |
Невролог
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 600 |
Нейросоногрaфия
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Нейросонография | 600 |
Озонотерaпевт
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Осмотр (консультация) врача-озонотерапевта | 350 |
Психолог
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Прием (консультация) психолога (1 час) | 900 |
Отолaринголог
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 550 |
| Удаление ушной серы | 350 |
| Промывание лакун миндалин | 400 |
Офтaльмолог
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 500 |
| Удаление инородных тел | 300 |
| Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 200 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (мед.осмотр) | 500 |
| Периметрия | 180 |
| Субконъюнктивальная инъекция | 200 |
| Пара- и ретробульбарные инъекции | 200 |
| Промывание слезных путей | 500 |
| Офтальмотонометрия (измерение внутриглазного давления) | 250 |
| Тест Ширмера | 120 |
Педиaтр
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 600 |
| Выезд на дом педиатра | 1200 |
| Выезд на дом педиатра для двоих детей | 2000 |
| Выезд на дом педиатра (повторный прием) | 1000 |
| Выезд на дом педиатра (пос.Строителей, Б.Афанасово) | 1300 |
| Выезд на дом педиатра (до 40 км) | 1600 |
| Выезд на дом педиатра (от 40 до 70 км) | 2000 |
| Дородовый патронаж беременных | 550 |
| Дородовый патронаж беременных на дому | 1200 |
Процедурный кабинет
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 70 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (1 флакон) | 200 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (последующая) | 120 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 100 |
| Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 300 |
| Малая аутогемоозонотерапия | 200 |
| Большая аутогемоозонотерапия | 400 |
| Озонирование масла | 250 |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 30 |
| Измерение массы тела | 20 |
| Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) | 180 |
| Амбулаторное лечение с медикаментозным обеспечением | 3000 |
| Постановка пиявок (1 пиявки) | 180 |
| Холтеровское мониторирование артериального давления | 1300 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1100 |
| Холтеровское мониторирование артериального давления и сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 2000 |
| Взятие капиллярной крови | 50 |
| Взятие крови из вены | 100 |
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки (образцов ДНК) | 100 |
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки и ушей (на бак. посев) | 100 |
| Забор крови на дому | 300 |
| Забор крови на дому (пос.Строителей, Б.Афанасово) | 500 |
| Забор крови на дому (до 40 км) | 1000 |
| Забор крови на дому (от 40 до 70 км) | 2000 |
Ревмaтолог
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 600 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 500 |
Сосудистый хирург
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга первичный | 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга повторный | 500 |
Терaпевт
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 550 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (мед.осмотр) | 350 |
Трaвмaтолог-ортопед
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 500 |
УЗИ гинекологическое
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза | 600 |
| Повторный прием УЗИ (по назначению) | 350 |
| Повторное ультразвуковое исследование плода (по назначению врача) | 500 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 350 |
| Дуплексное сканирование сосудов малого таза (УЗИ органов малого таза с доплерографией) | 1200 |
| Ультразвуковое исследование плода, II триместр (22-24 недели) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование плода, III триместр (30-32 недели) | 1500 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 400 |
| Целевое ультразвуковое исследование плода (вне скрининга) | 600 |
| Цервикометрия | 350 |
| УЗИ фотография (1 снимок) | 110 |
| Запись на DWD - диск | 400 |
Ультрaзвуковaя диaгностикa
| УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | |
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 350 |
| Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря (с функцией) | 450 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 350 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 350 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 900 |
| Эластография 1 органа (выполняется совместно с УЗИ органа) | 700 |
| УЗИ МОЧЕ-ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ | |
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Ультразвуковое исследование почек | 350 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 500 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 350 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 |
| Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 350 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 600 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 350 |
| Ультразвуковое исследование яичек с доплером | 600 |
| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1500 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 350 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с доплером | 700 |
| УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | |
| Ультразвуковое исследование молочных желез (1 молочная железа) | 350 |
| УЗИ СЕРДЦА | |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1100 |
| УЗИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ | |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 350 |
| УЗИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 350 |
| УЗИ СЛЮНЫХ ЖЕЛЕЗ | |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 350 |
| УЗИ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ | |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 350 |
| УЗИ СОСУДОВ | |
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 950 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 950 |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 950 |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 950 |
| Ультразвуковая доплерография брюшного отдела аорты без ветвей | 500 |
| Ультразвуковая доплерография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1000 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 950 |
| Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды головы) | 1200 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 950 |
| УЗИ СУСТАВОВ | |
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 600 |
| Ультразвуковое исследование коленного сустава | 600 |
| Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | 600 |
| Ультразвуковое исследование плечевого сустава | 600 |
| Ультразвуковое исследование локтевого сустава | 600 |
Уролог - aндролог
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЁМ | |
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 600 |
| Консультация уролога по результатам анализов | 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 600 |
| Получение соскоба из уретры | 150 |
| Сбор секрета простаты | 190 |
| Получение соскоба из уретры на ПЦР | 150 |
| ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (СТОИМОСТЬ ЗА 1 ПРОЦЕДУРУ) | |
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Массаж простаты | 350 |
| Бужирование уретры | 450 |
| Инстилляция уретры | 300 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 350 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 550 |
| Промывание мочевого пузыря | 800 |
| Промывание уретры | 800 |
| Инъекция в половой член | 150 |
| Замена цистостомического дренажа | 1500 |
| Разделение синехий | 450 |
| Калибровка меатуса | 380 |
Физиотерапевт
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 350 |
Физиотерапевтический кабинет
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Лазеро-магнитная электростимуляция простаты на аппарате "Андро-Гин" | 500 |
| Ректальная магнитно-вибрационная термотерапия простаты на аппарате "Мавит" | 200 |
| Термотерапия уретры на аппарате | 200 |
| Физиотерапевтическое лечение на аппарате "Милта" | 130 |
| Физиотерапевтическое лечение на аппарате "Инфита" (до 5 минут) | 50 |
| Физиотерапевтическое лечение на аппарате "Инфита" (от 5 до 10 минут) | 100 |
| Физиотерапевтическое лечение на аппарате "Инфита" (более 10 минут) | 150 |
| Электрофорез | 150 |
| Ультразвук | 180 |
| Ультрафиолетовое облучение слизистой носа и ротоглотки | 90 |
| Ультрафиолетовое облучение наружного слухового прохода | 45 |
| Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 45 |
| Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 45 |
| "Марутака" | 100 |
Хирург
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 500 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 450 |
| Оперативное лечение вросшего ногтя (с анестезией) | 2600 |
| Удаление ногтевых пластинок | 1800 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1600 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | 1500 |
| Вскрытие панариция | 1450 |
| Вскрытие паронихии (с анестезией) | 1400 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи с наложением косметического шва ( с анестезией) | 2500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1900 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1750 |
| Удаление атеромы | 2200 |
| Пункция при серозном бурсите (с анестезией) | 550 |
| Перевязка чистых ран | 350 |
| Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 400 |
| Некрэктомия | 700 |
| Наложение вторичных швов | 450 |
| Снятие швов | 300 |
| Наложение повязки при термических и химических ожогах | 250 |
| Краевая резекция ногтевой пластины при вросшем ногте | 1700 |
Холтеровское мониторировaние
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Холтеровское мониторирование артериального давления | 1300 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1100 |
| Холтеровское мониторирование артериального давления и сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 2000 |
Электрокaрдиогрaммa (ЭКГ)
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 100 |
| Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) | 180 |
Эндокринолог
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 550 |
Эндоскопия (ФГДС)
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 900 |
| Установка назоинтестинального зонда | 1200 |
| Экспресс-диагностика на хеликобактер пилори | 400 |
| Определение кислотности желудка при ФГДС | 300 |
Колопроктолог
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 500 |
| Ректороманоскопия | 1000 |
| Удаление инородного тела из прямой кишки | 2000 |
| Вскрытие абсцесса при нагноении эпителиально - копчиковой кисты | 1600 |
| Вскрытие острого гнойного парапроктита | 2000 |
| Тромбэктомия геморроидального узла | 2500 |
| Перевязка чистых ран | 350 |
| Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки< | 400 |
СКАЧАТЬ ВЕСЬ ПРАЙС